Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. Als u voorkeur heeft voor locatie of u wilt deelnemen aan dagactiviteiten/dagopvang zijn er geen wachttijden en kunt u altijd bij ons terecht. Heeft u wel een voorkeur voor een locatie? Dan kan het zijn dan u enige tijd moet wachten voordat de gewenste plaats beschikbaar is. In overleg met het Zorgservicebureau kunnen we u in dat geval tijdelijk een plaats aanbieden in een van onze andere locaties.
In onderstaand overzicht vindt u onze gemiddelde wachttijden en het aantal wachtende cliënten per locatie aangegeven. De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen, waardoor de wachttijd oploopt of vermindert. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor een cliënt hoe lang hij/zij gemiddeld genomen moet wachten.
Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met het Zorgservicebureau.
Locatie | Gemiddelde wachttijd |
|
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Bonita somatiek | 2 weken | |||||||
Casa Bonita psychogeriatrie | 1 maand | |||||||
Casa Bonita Koningsbeek | 2 weken | |||||||
Locatie Twello | 2 weken | |||||||
Heerenhof | 1 maand | |||||||
Pachterserf | 2 weken | |||||||
Randerode somatiek | 2 weken | |||||||
Randerode psychogeriatrie | 1 maand | |||||||
De Viermaster | 6 maanden | |||||||
De Windkanter | 1 maand | |||||||
Woonhaven | 1 maand | |||||||
Zonnehuis somatiek | 2 maanden |
|
| |||||
Zonnehuis psychogeriatrie | 2 weken | |||||||
De Vier Dorpen | 2 weken | |||||||
Verpleegunits:
Locatie | Gemiddelde wachttijd |
|
|
---|---|---|---|
Assenrade | 6 maanden |
| |
Avondzon | 3 maanden |
| |
Deuderick | 3 maanden |
| |
Weber | 1 maanden |
| |
30-09-2020